Tampok
1. Ipinagmamalaki ng SUNRUNE 51.2V lifepo4 rack mounted battery management system ang kahanga-hangang antas ng proteksyon sa kaligtasan, kabilang ang overcharge, over current, over discharge, temperatura, precharge, balanse ng boltahe, short circuit, at proteksyon sa open circuit.Lahat sila dahil sa built-in na BMS intelligence nito.
2. Sa SUMRUNE,idinisenyo namin ang aming mga rack mount na baterya na maliit sa laki at magaan ang timbang, na may advanced na structural at electrical na disenyo, pati na rin ang fluid simulation na disenyo.
3. Ang mga rack mounted na baterya na ito ay sumailalim sa propesyonal na BMS at mga pagsubok sa pag-verify ng pagtutugma ng baterya upang matiyak ang pinakamataas na antas ng kalidad at kaligtasan.
4. Ang SUNRUNE Rack-mounted na mga baterya ay may cycle life na higit sa 2000 cycle, halos inaalis ang anumang memory effect, at mayroon ding napakababang self-discharge rate, na ginagawang epektibong pagpipilian ang bateryang ito para sa iyong mga pangangailangan sa pag-imbak ng enerhiya.
5. Na may mataas na density ng enerhiya at isang naka-istilong hitsura, ang aming 51.2V rate-mount na LiFePO4 na baterya ay malawakang ginagamit sa mga base station ng telecom, komersyal na imbakan ng enerhiya, UPS at mga sistema ng imbakan ng enerhiya sa tirahan.
6. Sa positibo at negatibong mga pole ay idinisenyo na may maginhawang mga socket, Isaksak lang at gamitin.
7. SUNRUNE Rack-mounted na baterya ay maaaring iakma sa mga pangunahing inverter sa merkado.
Mga Paramento ng Produkto
Mga Pangunahing Parameter | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
Nominal na Boltahe (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nominal na Kapasidad (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Kapangyarihan (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
Dimensyon (mm) | 445*385*155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
Timbang (kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
Charge Cut-off Voltage (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
Port ng Komunikasyon | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
Isang string na dami(pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temperatura sa Paggawa/"C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Cell serial number (pcs) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
Halumigmig | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
Altitude (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Buhay ng disenyo | 10+ Taon (25°C/77°F) | 10+ Taon (25°C/77°F) | 10+ Taon (25°C/77°F) | 10+ Taon (25°C/77°F) |
Ikot ng Buhay | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
Sertipikasyon | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
Larawan ng produkto