Tampok
1. Ang Pure Sine Wave Solar Inverter.Ang makabagong device na ito ay perpekto para sa parehong on at off-grid na mga solusyon sa enerhiya, na nagbibigay ng maaasahan at mahusay na kapangyarihan sa anumang sitwasyon.
2. Gamit ang built-in na MPPT solar charge controller na na-rate sa 160A para sa 7.2KW/8.2KW at 180A para sa 10.2KW.
3. Ang solar inverter na ito ay may kakayahan na gamitin ang kapangyarihan ng araw at i-convert ito sa malinis na enerhiya para sa iyong tahanan, negosyo.
4. Nilagyan ng output power factor na 1.0, ang solar inverter na ito ay may kakayahang maghatid ng buong kapangyarihan sa anumang device o appliance na gusto mong paganahin
5. Inverter na nagbibigay ng versatility at adaptability sa iba't ibang uri ng solar panel.
6. Ipinagmamalaki din ng aming Pure Sine Wave Solar Inverter ang mga advanced na feature gaya ng WIFI at GPRS connectivity para sa IOS at Android, pati na rin ang built-in na anti-dusk kit na nagsisiguro sa tibay at pagiging maaasahan nito kahit na sa pinakamalupit na kapaligiran.
7. Kasama sa tampok ng napakahusay na device na ito ang isang matalinong disenyo ng pag-charge ng baterya na nag-o-optimize sa buhay ng baterya, dalawahang output, isang pag-click na pagpapanumbalik sa mga setting ng pabrika at awtomatikong pag-activate ng built-in na baterya ng lithium.
8. Gamit ang Pure Sine Wave Solar Inverter, maaari mo na ngayong tangkilikin ang pare-pareho at maaasahang kapangyarihan nang hindi nangangailangan ng kuryente.Gamitin ang kapangyarihan ng araw at tamasahin ang kalayaan na hatid ng malinis at nababagong mapagkukunan ng enerhiya.Mag-order sa iyo ngayon at maranasan ang tunay na kapangyarihan ng solar.
9. Smart na disenyo ng singil ng baterya upang ma-optimize ang buhay ng baterya, Isang pag-click na pagpapanumbalik sa Mga Setting ng pabrika.
10. Awtomatikong pag-activate ng bateryang Lithium built-in, na may touch buttom.
Mga Paramento ng Produkto
MODELO | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW |
Phase | 1-phase | ||
Pinakamataas na PV Input Power | 7200W | 8200W | 10200W |
Na-rate na Output Power | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Pinakamataas na Solar Charging Current | 160A | ||
PV Input(DC) | |||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Bilang ng mga MPPT Tracker /Maximum Input Current | 1/27A | ||
GRID OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
Saklaw ng Output Voltage | 195~253VAC | ||
Nominal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | >0.99 | ||
Saklaw ng Dalas ng Feed-in Grid | 49~51±1Hz | ||
EFFICIENCY | |||
Boltahe ng Baterya | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Lumulutang na Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Proteksyon sa sobrang bayad | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Pinakamataas na kasalukuyang singil | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLAR CHARGER at AC CHARGER | |||
Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
DALAWANG LOAD OUTPUT POWER | |||
Buong Load | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximum Second Load (baterya mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
Pangunahing Load Cut Off Boltahe | 44VDC | ||
Pangunahing Load Return Voltage | 54VDC | ||
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage/ Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Katanggap-tanggap na Input Voltage Range | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Pinakamataas na AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
Nominal na dalas ng pagpapatakbo | 50/60Hz | ||
Surge power | 14400W | 16400W | 20400W |
PV INPUT(DC) | |||
Pinakamataas na DC Boltahe | 500VDC | ||
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Bilang ng mga tracker ng MPPT /Maximum Input Current | 1/27A | ||
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
Output Waveform | Puro sine wave | ||
Kahusayan (DC hanggang AC) | 94% | ||
CHARGER NG BATERYA | |||
Nominal DC Boltahe | 48V | ||
Pinakamataas na Solar Charging Current | 160A | ||
Pinakamataas na AC Charging Current | 140A | ||
PISIKAL | |||
Dimensyon, D*W*H | 537*390*130mm | ||
Net Timbang(kgs) | 48VDC |
Larawan ng produkto