MODELO | YZ-ESS-3.6KWPLUS | YZ-ESS-6.2KWPLUS |
Phase | 1-phase | |
Pinakamataas na Input Power | 6200W | 6500W |
Na-rate na Output Power | 3600W | 6200W |
Pinakamataas na Solar Charging Current | 120A | 120A |
GRID-TIE OPERATION PV Input(DC) | ||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | |
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 60-450VDC | |
Bilang ng MPPT Tracker/Maximum Input Current | 1/23A | |
GRID OUTPUT(AC) | ||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
Saklaw ng Output Voltage | 195.5~253VAC | |
Nominal Output Current | 15.7A | 27.0A |
Power Factor | >0.99 | |
Saklaw ng Dalas ng Feed-in Grid | 49-51±1Hz | |
EFFICIENCY | ||
Maximum Conversion Efficiency ( Solar to AC) | 98% | |
DALAWANG LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||
Buong Load | 3600W | 6200W |
Pinakamataas na Pangunahing Pagkarga | 3600W | 6200W |
Maximum Second Load (baterya mode) | 1200W | 2067W |
Pangunahing Load Cut Off Boltahe | 22VDC | 44VDC |
Pangunahing Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION AC INPUT | ||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |
Katanggap-tanggap na Input Voltage Range | 90-280VAC o 170-280VAC | |
Pinakamataas na AC Input Current | 40A | 50A |
Nominal na Dalas ng Operasyon | 50/60Hz | |
Surge power | 7200W | 10000W |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |
Output Waveform | Puro sine wave | |
Efficiency (DC to AC) | 94% | |
CHARGER NG BATERYA | ||
Nominal DC Boltahe | 24VDC | 48VDC |
Maximum Charging Current (Solar hanggang AC) | 120A | 120A |
Pinakamataas na AC Charging Current | 100A | |
PISIKAL | ||
Dimensyon, D*W*H(mm) | 420*310*110 | |
Dimensyon ng karton,D*W*H(mm) | 500*310*180 | |
Net Timbang(kgs) | 10 | 12 |
Kabuuang Timbang(kgs) | 11 | 13 |
INTERFACE |
| |
Port ng Komunikasyon | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
Tampok
1. Ang tampok na dual output ng solar inverter na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang paganahin at suportahan ang dalawang magkahiwalay na appliances o electrical system nang sabay-sabay.
2. Sa output power factor na 1.0, ang solar inverter na ito ay nagbibigay ng mahusay at maaasahang paghahatid ng kuryente, na tinitiyak na natatanggap ng iyong mga device ang kuryenteng kailangan nila.
3. Ang solar inverter na ito ay nilagyan ng mga kakayahan ng WIFI at GPRS, na nagbibigay-daan sa iyong subaybayan at kontrolin ito gamit ang iyong Android device, na pinapalaki ang kaginhawahan at pagiging naa-access.
4. Ang solar inverter na ito ay idinisenyo upang i-convert ang solar energy sa isang purong sine wave, na ginagawa itong angkop para sa parehong on-grid at off-grid na mga application, na tinitiyak ang isang matatag at maaasahang power supply.
5. Pinapasimple ng one-button factory reset function ang proseso ng pag-reset ng solar inverter sa orihinal nitong configuration, na ginagawang mabilis at madaling i-troubleshoot o i-restart kapag kinakailangan.
6. Tinitiyak ng built-in na lithium battery auto activation feature na ang ibinigay na lithium battery ay awtomatikong na-activate at handa nang gamitin, na inaalis ang pangangailangan para sa manual activation.
7. Sa malawak na hanay ng boltahe ng input ng PV na 60-450VDC, ang solar inverter na ito ay mahusay na makakapag-convert ng malawak na hanay ng input boltahe mula sa mga solar panel, na nagpapalaki sa mga kakayahan sa pag-aani ng enerhiya.
8. Ang built-in na anti-dust kit ng solar inverter na ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa alikabok at iba pang mga particle, na tinitiyak ang pinakamainam na pagganap kahit na sa malupit na kapaligiran na may mataas na antas ng alikabok at mga labi.
9. Ang matalinong disenyo ng pag-charge ng baterya ng solar inverter na ito ay nag-o-optimize sa proseso ng pag-charge ng baterya, nagpapahaba ng buhay ng baterya at nagpapabuti sa pangkalahatang kahusayan ng system.
10. Ang built-in na 120A MPPT solar charge controller ay nagbibigay-daan sa maximum na solar charging na kakayahan, na sumusuporta ng hanggang 6KW o 6.2KW ng solar power depende sa modelo, na tinitiyak ang mahusay na paggamit ng solar energy.